Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33AAGCB1161J1ZZ
Call 07949351894 85% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Blade Diameter | 8 ft |
| Type | HVLS Fan |
| No. of Blade | 6 |
| Usage/Application | Industrial |
| Power | 280 kW |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Air Volume | 219000 CMH |
| Model | BE-PPM25 |
| Fan Weight | 30 Kg |
| Max Speed | 140 RPM |
| Noise | <40 dB |
| Brand | Bharat Brayan |
| Motor Type | PMSM |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Blade Diameter | 12 ft |
| Type | HVLS Fan |
| No. of Blade | 6 |
| Usage/Application | Industrial |
| Power | 350 kW |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Air Volume | 305000 CMH |
| Model | BE-PPM36 |
| Fan Weight | 36 Kg |
| Max Speed | 86 RPM |
| Noise | <40 dB |
| Brand | Bharat Brayan |
| Motor Type | PMSM |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Blade Diameter | 24 ft |
| Type | HVLS Fan |
| No. of Blade | 5 |
| Usage/Application | Industrial |
| Speed | 55 RPM |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Air Volume | 970000 CMH |
| Brand | Bharat Brayan |
| Fan Weight | 110 Kg |
| Noise | <40 dB |
| Model | BE-PM73 |
| Motor Type | PMSM |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Blade Diameter | 24 ft |
| Type | HVLS Fan |
| No. of Blade | 5 |
| Usage/Application | Airports, Railway stations,Cargos,ware houses |
| Power | 1.2 kW |
| Speed | 67 RPM |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Air Volume | 840000 CMH |
| Brand | Bharat Brayan |
| Fan Weight | 100 Kg |
| Noise | <40 dB |
| Model | BE-PM73L |
| Motor Type | PMSM |
24 Feet PMSM HVLS Fan are those maintenance free fans, where permanent magnet fixed to replace stator winding, to reduce copper cost and the motor failures, slim design. Enables a way to fixed it Over EOT cranes and largely known for its noiseless smooth operation and aesthetic design.
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Type | HVLS Fan |
| Blade Diameter | 16 ft |
| No. of Blade | 5 |
| Usage/Application | Industrial |
| Uses | For High Ceiling, ware house, Shop Floor, Auditorium |
| Impeller Size | 4900mm |
| Power | 0.72 kW |
| Speed | 85 |
| Frequency | 50 Hz |
| Mounting Type | Ceiling |
| Voltage | 220 V |
| Fan Speed | 85 |
| Color | Grey metallic (Customized colour option available ) |
| Air Volume | 660000 CMH |
| Fan Weight | 78 Kg |
| Max Speed | 85 RPM |
| Noise | <40 dB |
| Model | BE-PPM49 |
| Brand | Bharat Brayan |
| Motor Type | PMSM (Permament Magnet Synchronous Motor) |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Blade Diameter | 20 ft |
| Type | HVLS Fan |
| No. of Blade | 6 |
| Usage/Application | Industrial |
| Power | 0.7 kW |
| Speed | 65 RPM |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Air Volume | 780000 CMH |
| Fan Weight | 99 Kg |
| Noise | <40 dB |
| Model | BE-PM61L |
| Brand | Bharat Brayan |
| Motor Type | PMSM |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Blade Diameter | 20 ft |
| Type | HVLS Fan |
| No. of Blade | 6 |
| Usage/Application | Industrial |
| Speed | 75 RPM |
| Power | 1.2 kW |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Air Volume | 830000 CMH |
| Fan Weight | 90 Kg |
| Noise | <40 dB |
| Model | BE-PM61 |
| Brand | Bharat Brayan |
| Motor Type | PMSM |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Type | HVLS Fan |
| No. of Blade | 6 |
| Usage/Application | Industrial |
| Power | 400 kW |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Air Volume | 372000 CMH |
| Diameter | 14 Feet |
| Fan Weight | 38 Kg |
| Max Speed | 82 RPM |
| Noise | <40 dB |
| Model | BE-PPM42L |
| Brand | Bharat Brayan |
| Motor Type | PMSM |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| No. of Blade | 6 |
| Usage/Application | Industrial |
| Power | 260 kW |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Diameter | 6 Feet |
| Model | BE-PPM18 |
| Air volume (CMH) | 204000 CMH |
| Fan Weight | 26 Kg |
| Max Speed | 165 RPM |
| Noise | <40 dB |
| Brand | Bharat Brayan |
| Motor Type | PMSM |
View Complete details